Verbandsschau 2013

vom 8.11.2013 bis 10.11.2013
bei den Vogelfreunden Konstanz die auch ihr 100 jähriges Vereinsjubiläum gefeiert haben.
Siegerfoto, weitere Bilder .... hier
| Wellensittiche | Günter Plewka | Meister Wellensittiche | ||
| Günter Plewka | Meister Gegengeschlecht | |||
| Farbenwellensittich | Werner Geyer | Meister Farbenwellensittich | ||
| Mischlinge | Erich Preiser | Championvogel Mischlinge | Stieglitz x Kanarie | 92 Punkte | 
| Erich Preiser | Meister Mischling Einzel | Stieglitz x Kanarie | 92 Punkte | |
| Michele Mango | Meister Mischling Kollektion | Stieglitz x Kanarie | 365 Punkte | |
| Europäer | Karl Heinz Rossa | Championvogel Europäer | Bartmeise | 92 Punkte | 
| Karl Heinz Rossa | Meister Einzelvogel Europäer | Bartmeise | 92 Punkte | |
| Cardueliden | Erich Preiser | Championvogel | Stieglitz / wildfarben | 94 Punkte | 
| Ewald Lais | Meister Kollektion | Stieglitz Major / wildfarben | 367 Punkte | |
| Erich Preiser | Meister Einzel | Stieglitz Major / wildfarben | 94 Punkte | |
| Erich Preiser | Championvogel Mutation | Stieglitz eumo | 93 Punkte | |
| Harald Stürmlinger | Meister Kollektion Cardueliden Mutation | Erlenzeisig / braunpastell | 365 Punkte | |
| Positurkanarien | Dr.Hans Claßen | Championvogel Positurkanarien | Fife melanin intensiv | 93 Punkte | 
| Frank Barth | Meister / Kollektion kleine Rasse | Fife melanin schimmel | 366 Punkte | |
| Dr.Hans Claßen | Meister / Einzel kleine Rasse | Fife Melanin intensiv | 93 Punkte | |
| Frank Barth | Meister / Einzel große Rasse | Scotch Lipo. schimmel | 92 Punkte | |
| Farbkanarien | Agostino Nesci | Championvogel Farbkanarien | rot Mosaik Typ ll | 93 Punkte | 
| Markus Müller | Meister Kollektionen Lipochrom | weiß rezessiv | 367 Punkte | |
| Agostino Nesci | Meister Kollektionen Melanin | achat rot Mosaik Typ ll | 368 Punkte | |
| Jörge Goncalves | Meister Einzel Lipochrom | rot schimmel | 92 Punkte | |
| Franco L.Esposito | Meister Einzel Melanin | achat rotmosaik Typ I | 92 Punkte | |
| Exoten | Andy Ott | Meister Zebrafinken | Zebrafink grau | |
| Frank Barth | Meister Japanisches Mövchen | JM Fuchsrot | ||
| Werner Geyer | Meister Reisamadine | RA grau | ||
| Klaus Stiefel | Meister Mutationen | Gouldamadinen weißbrust | ||
| Paul Grüninger | Meister Tauben | Diamanttaube silber | ||
| Andy Ott | Meister Prachtfinken / Exoten | Silberschnäbelchen | ||
| Großsittiche | Karl Heinz Rossa | Meister sonstige Großsittiche / Papageien | Fledermauspapagei | |
| Jörge Goncalves | Meister Agapornis / Forpus | Pfirsichköpfchen | ||
| Fritz Römer | Meister Großsittich Mutation | Halsbandsittich | 
als Preisrichter haben bewertet:
| FP | Thomas Pratz, Reinhold Blutbacher, Willi Knoch | 
| MCE | Harald Uhl | 
| WS | Hubert Wiehle | 
| GS | Hubert Wiehle | 
| EX | Oliver Merk |